
| Ka Palena ʻenehana nui | ||
| Hoʻohālike | ZH-180PX | ZH-220SL |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana | 20-100 ʻeke/min | |
| Ka nui o ka ʻeke | W:50-150mm; L:50-170mm | L:100—310mm,Lā:100—200mm |
| Mea ʻeke | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC + PVC, OPP + CPP | |
| ʻAno Hana ʻEke | ||
| Ka laulā kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe loa | 120mm-320mm | 220—420mm |
| Mānoanoa o ke Kiʻiʻoniʻoni | 0.05-0.12mm | 0.06—0.09mm |
| Ka nui loa o ke kīʻaha | Koho 10-100G /10-1000G | |
| Pololei | ±1-3% | |
| Ka nui o nā kīʻaha | 4-6 kīʻaha | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.3-0.5 m³/min; 0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/min; 0.6-0.8Mpa |
| Kaumaha ʻupena | 380kg | 550KG |



1. loaʻa iā mākou he 2 -6 mau kīʻaha Koho


