
Noi
Ua hoʻomohala ʻia ka mea hoʻoili wili ZH-CS2 no ka lawe ʻana i nā huahana pauka, e like me ka pauka waiū, ka pauka laiki, ke kō, ka pauka gourmet, ka pauka amylaceum, ka pauka holoi, nā mea ʻala, a pēlā aku.


| Hiʻohiʻona ʻenehana | |||
| 1. ʻO ka mea hoʻoili hānai wili Vibrating ua haku ʻia me ka motika pālua, ka motika hānai, ka motika haʻalulu a me ka mana like. | |||
| 2. Hoʻopilikino ʻo Hopper me ka vibrator i nā mea e kahe maʻalahi, a hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui o ka hopper. | |||
| 3. Ua hoʻokaʻawale ʻia ʻo Hopper mai ke koʻokoʻo wili a me ke ʻano kūpono a maʻalahi ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana. | |||
| 4.Hopper me ka ʻōnaehana pale lepo a hana ʻia nā mea āpau me SS304 koe wale nō ka motika, ʻaʻole e haumia ʻia e ka lepo a me ka pauka. | |||
| 5. Hoʻokuʻu ʻana i ka huahana me kahi ʻano kūpono i maʻalahi no nā mea i ʻoki ʻia a me ka wehe ʻana i nā huelo. |
| Hoʻohālike | ZH-CS2 | |||||
| Ka Mana Hoʻouka | 2m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
| Anawaena o ka paipu | Ø102 | Ø114 | Ø141 | Ø159 | Ø168 | Ø219 |
| Ka nui o ka Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Mana Holoʻokoʻa | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 3.03KW | 4.03KW | 2.23KW |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Nā Ana o ka Hopper | 720x620x800mm | 1023 × 820 × 900mm | ||||
| Ke Kiʻekiʻe o ka Hoʻouka ʻana | Hiki ke hoʻolālā a hana ʻia ka maʻamau 1.85M, 1-5M. | |||||
| Ke kihi hoʻouka | Loaʻa nō hoʻi ke kūlana maʻamau 45degree, 30-60 degere. | |||||
| Lako ikehu | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||

