


| Hiʻohiʻona ʻenehana | ||||
| 1.ʻO ka ʻenehana hoʻoponopono pae makua e hōʻoia i ka sentivity paʻa a kiʻekiʻe. | ||||
| 2. E aʻo koke i ke ʻano o ka huahana a hoʻonohonoho i ka palena. | ||||
| 3.Belt me ka hana hoʻihoʻi hou ʻakomi, maʻalahi no ke aʻo ʻana i ke ʻano huahana. | ||||
| 4.LCD me nā hoʻonohonoho ʻōlelo Kina a me Pelekānia, maʻalahi e hana. | ||||
| 5.Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā hale pale wai a me ka lepo. |


| Nā Kikoʻī ʻenehana | ||||
| Nānā i ka Mea Paona450*300 | Mea ʻIke Metala 350 * 150 | |||
| Hoʻohālike | ZH-CWY210 | |||
| Pae Kaumaha | ≤1000g | Ke Kaumaha ʻana | ≤1000g | |
| Pae Kūpono o ke Kaupaona ʻana | ±1-3g | Ka Pololei o ka ʻIke ʻana i nā Mokulele Hapa | FeΦ:1.0mm, ʻAʻole-FeΦ:1.5mm, SUSΦ:2.0mm | |
| Ka Wā Hoʻohālikelike | 0.1g | Ka nui o ka wehe ʻana | 350mm*150mm | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | 15~60m/min | Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | 15~30m/min | |
| Ka nui o nā mea kaupaona | ≤300*270mm (L*W) | ʻIke i ka nui o ka mea | 290mm * 120mm (W * H) | |
| Ka nui o ke kahua kaupaona | 450mm * 3000mm (L * W) | Ka nui o ka hoʻoili ʻana | Hiki ke hoʻopilikino ʻia | |
| ʻŌnaehana Mana | A/D | ʻŌnaehana Mana | Hoʻopilikino ʻia | |
| Ka nui o ka huahana | Hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku | |||
| Palena Mana | AC220V±10% 50HZ(60HZ) | |||
| Mana | 0.15KW | |||
| Hoʻonohonoho Hōʻole | Mea hoʻololi | |||
| Puna Ea Waho | 0.6-1Mpa | |||
| ʻO ka pilina kaomi ea | Φ8mm | |||
| Kaiapuni Hana | Mahana: 0℃~40℃, Haumākū: 30%~95% | |||
| Mōlina Mīkini | SUS304 | |||





Q4: Pehea e hiki ai iaʻu ke hilinaʻi iā ʻoe no ka ʻoihana manawa mua?
A: E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i kā mākou laikini ʻoihana a me ka palapala hōʻoia ma luna.
Q5: Pehea e hiki ai iaʻu ke ʻike e hana maikaʻi ana kāu mīkini?
A: Ma mua o ka lawe ʻana, e hoʻāʻo mākou i ke kūlana hana o ka mīkini no ʻoe.