


| Hiʻona ʻenehana | ||||
| 1. Mature manawa hoʻoponopono 'enehana e hōʻoia i ka paʻa a me ke kiʻekiʻe sentivity. | ||||
| 2.Fast aʻo i ke ʻano huahana a hoʻonohonoho aunoa i ka ʻāpana. | ||||
| 3.Belt me ka hana hoʻihoʻi ʻakomi, maʻalahi no ke aʻo ʻana i ke ʻano huahana. | ||||
| 4.LCD me nā hoʻonohonoho'ōlelo Haina a me ka'ōlelo Pelekānia, maʻalahi e hana. | ||||
| 5.Waterproof a me ka lepo hiki ke hoʻopilikino. |


| Hōʻike ʻenehana | ||||
| Nānā Weigher450*300 | ʻIke Metala 350*150 | |||
| Hoʻohālike | ZH-CWY210 | |||
| Kaumaha | ≤1000g | Ka lawe ana i ke kaumaha | ≤1000g | |
| Kaulana pololei o ke kaupaona ana | ± 1-3g | Ka pololei o ka ike ana i na mokulele | FeΦ:1.0mm,Non-FeΦ:1.5mm,SUSΦ:2.0mm | |
| Kūlana pālākiō | 0.1g | Ka nui o ka wehe | 350mm*150mm | |
| Hoʻololi wikiwiki | 15~60m/min | Hoʻololi wikiwiki | 15~30m/min | |
| Ka nui o ka mea kaupaona | ≤300*270mm(L*W) | E ʻike i ka nui o nā mea | 290mm*120mm(W*H) | |
| Ka nui o ke kahua paona | 450mm*3000mm(L*W) | Nui Hoʻololi | Hoʻopilikino | |
| Pūnaehana Mana | A/D | Pūnaehana Mana | Hoʻopilikino ʻia | |
| Nui Huahana | Hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku | |||
| Ka palena mana | AC220V±10% 50HZ(60HZ) | |||
| Ka mana | 0.15KW | |||
| Hōʻole i ke kūkulu | Hoʻololi | |||
| Puna ea waho | 0.6-1Mpa | |||
| Inoa Pumi Ea | Φ8mm | |||
| Kaiapuni Hana | Mahana: 0 ℃ ~ 40 ℃, Humidity: 30% ~ 95% | |||
| Papa Mīkini | SUS304 | |||





Q4: Pehea e hiki ai iaʻu ke hilinaʻi iā ʻoe no ka ʻoihana mua?
A: E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i kā mākou laikini ʻoihana a me ka palapala hōʻoia.
Q5: Pehea e hiki ai iaʻu ke ʻike i ka hana maikaʻi o kāu mīkini?
A: Ma mua o ka hoʻouna ʻana, e hoʻāʻo mākou i ke kūlana hana mīkini no ʻoe.