
| Nā Kikoʻī ʻenehana no nā ʻāpana wahī | ||
| Hoʻohālike | ZH-FQL-450A | ZH-FQL-450A |
| Ka Mana Hoʻopaʻa Loa | 35 mau ʻāpana/min | |
| Ka Lōʻihi Sila Loa | 560mm | |
| Kiʻekiʻe Sila Loa | 150mm | |
| Ka laulā o ka hoʻopili ʻana | 350mm | 450mm |
| Ka nui o ka huahana | Laulā + Kiʻekiʻe≤380mm | Laulā + Kiʻekiʻe≤380mm |
| Mana | 1.55Kw | 1.75Kw |
| ʻAno Kiʻiʻoniʻoni | POF | POF |
| Ka nui o ke kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe loa | 500 × 260mm | 600 × 260mm |
| ke kiʻekiʻe hana | 780-850mm | 780-850mm |
| Kaomi ea | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Ana (L * W * H) | 1650 × 880 × 1450mm | 1850 × 980 × 1450mm |
| kaumaha | 300Kg | 300Kg |
| Mana | 10KW | 10KW |
| Ka nui o ke Tunnel (L * W * H) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm |
| Ka wikiwiki o ka mea hoʻoili | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Ana (L * W * H) | 1600 × 720 × 1300mm | 1650 × 880 × 1450mm |
| Kaumaha | 130Kg | 130kg |


| Hiʻohiʻona ʻenehana: | |
| 1 | Hoʻohana i ka papahana akamai PLC a me ka mana pā paʻi, kūpono a maʻalahi hoʻi e hoʻohana a hoʻonohonoho; |
| 2 | ʻO ka mīkini hoʻopili a hoʻēmi ʻano L piha piha ka mīkini hoʻopili piha ʻole i ke kanaka, hiki ke hoʻohana ʻia me nā laina hoʻopili aunoa. Hoʻopau ʻia ka hānai ʻana, ka ʻeke ʻana, ke sila ʻana, ka ʻoki ʻana a me ka hoʻēmi ʻana. |
| 3 | Hana pono kiʻekiʻe. Hoʻohana ʻia kahi ʻili liʻiliʻi e kāʻei i ka huahana a i ʻole ka pūʻolo, a hoʻemi ka wela i ke kiʻi e kāʻei pono i ka huahana a i ʻole ka pūʻolo. Hoʻonui ia i ke ʻano hōʻike o ka huahana, a hoʻonui i ka manaʻo o ka nani a me ka waiwai. |
| 4 | Hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā mea i hoʻopaʻa ʻia e ka mīkini hoʻemi wela, pale ʻia mai ka makū a me ka haumia, a pale i nā waiwai mai nā hopena o waho |
| 5 | Loaʻa iā lākou kahi hopena buffer, ʻoi aku hoʻi. Hoʻohana ʻia ia e pale i ka palupalu ke haki ka ipu i ka wā e hoʻopili ai i nā huahana palupalu. Eia kekahi, hiki ke hoʻemi ʻia ka hiki ke wehe ʻia a ʻaihue ʻia paha ka huahana. |


