
| Hōʻike ʻenehana no ka ʻāpana ʻāpana | ||
| Hoʻohālike | ZH-FQL-450A | ZH-FQL-450A |
| Kaha Paʻi Kiki | 35pcs / min | |
| ʻO ka lōʻihi o ke sila ʻana | 560mm | |
| Kiʻekiʻe Sealing | 150mm | |
| Laulā paʻa | 350mm | 450mm |
| Nui Huahana | Laulā+Kiʻekiʻe≤380mm | Laulā+Kiʻekiʻe≤380mm |
| Ka mana | 1.55Kw | 1.75Kw |
| ʻAno Kiʻiʻoniʻoni | POF | POF |
| Nui kiʻiʻoniʻoni Max | 500×260mm | 600×260mm |
| kiʻekiʻe hana | 780-850mm | 780-850mm |
| Paʻi Lewa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Ana (L*W*H) | 1650×880×1450mm | 1850×980×1450mm |
| kaumaha | 300Kg | 300Kg |
| Ka mana | 10KW | 10KW |
| Ka nui o ka pūnana (L*W*H) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm |
| Ka māmā holo lawe | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Ana (L*W*H) | 1600×720×1300mm | 1650×880×1450mm |
| Kaumaha | 130Kg | 130 kg |


| Hiʻona ʻenehana: | |
| 1 | E hoʻohana i ka polokalamu akamai PLC a me ka mana o ka pā, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻohana a hoʻonohonoho; |
| 2 | ʻO ka hoʻopili piha ʻana i ka L-shaped sealing a me ka mīkini hōʻemi ʻana i ka mīkini hoʻopiha piha piha piha unmanned mīkini pahu, hiki ke hoʻohana ʻia me nā laina hoʻopihapiha. ʻO ka hānaiʻana, kaʻekeʻeke, ka silaʻana, kaʻoki a me ka emiʻana ua hoʻopau aunoa. |
| 3 | ʻO ka maikaʻi hana kiʻekiʻe. Hoʻohana ʻia kahi kiʻiʻoniʻoni e hoʻopili ai i ka huahana a i ʻole pūʻolo, a hoʻemi ka wela i ke kiʻiʻoniʻoni e hoʻopaʻa paʻa i ka huahana a i ʻole pūʻolo. Hoʻonui ia i ke ʻano hōʻike o ka huahana, a hoʻonui i ka manaʻo o ka nani a me ka waiwai. |
| 4 | Hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā ʻatikala i hoʻopaʻa ʻia e ka mīkini wela wela, pale ʻia mai ka makū a me ka pollution, a pale i nā huahana mai nā hopena o waho. |
| 5 | Loaʻa iā lākou kahi hopena pale, ʻoi aku ka hoʻohana ʻia e pale i ka palupalu i ka wā e haki ai ka ipu i ka wā e hoʻopili ai i nā huahana palupalu. |


