
He kūpono ia no ke kaupaona ʻana i ka palaoa, ka lāʻau, ka ʻokiʻoki, ka poepoe, nā huahana ʻano like ʻole e like me ke kō, ke kokoleka, ka jelly, ka pasta, nā hua melon, nā hua i kālua ʻia, nā pīnati, nā pistachios, nā ʻalemona, nā cashews, nā nati, nā pīni kope, nā ʻuala palai, nā hua waina maloʻo, ka plum, nā meaʻai a me nā meaʻai leʻaleʻa ʻē aʻe, ka meaʻai holoholona, ka meaʻai pupuhi, nā mea kanu, nā mea kanu maloʻo, nā huaʻai, nā meaʻai kai, nā meaʻai hau, nā lako liʻiliʻi, a pēlā aku.

1. Ke hoʻohana nei i ka PLC a me ka pale pā, maʻalahi e hana a holo paʻa, PLC mai Iapana Mitsubishi a i ʻole Kelemania Siemens
2. ʻO ke kāʻei ʻelua me ka servo e hana i ka lawe ʻana i ka kiʻiʻoniʻoni.
4. ʻŌnaehana alam kūpono e hoʻoponopono koke i ka pilikia
5.Co-hana pū me ka mīkini kaupaona a me ka hoʻopiha ʻana, ke kaʻina hana o ke kaupaona ʻana, ka ʻeke ʻana, ka hoʻopiha ʻana, ka paʻi ʻana i ka lā, ka hoʻouka ʻana, ka helu ʻana a me ka hāʻawi ʻana i ka huahana i hoʻopau ʻia hiki ke hoʻopau ʻia me ka ʻakomi.
6.Hiki iā ia ke hana me ka weigher multihead, ke kīʻaha kīʻaha, ka mea hoʻopiha auger a me ka hānai lima
7. Loaʻa iā mākou he 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, ʻO ka laulā kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe loa he 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm no kēlā me kēia mīkini. Loaʻa iā mākou ka mīkini hoʻopili kūpono no kāu hoʻopili ʻana
8.Hiki ke ʻano ʻeke ke ʻeke uluna, ʻeke gusset, ʻeke hoʻohui, ʻeke punching.
9.Hiki iā ia ke hoʻopiha i ke kinoea Nitrogen a i ʻole Vacuum

| Hoʻohālike | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana (ʻeke/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Ka nui o ka ʻeke (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Mea ʻeke | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| ʻAno hana ʻeke | ʻEke uluna, ʻEke Gusset, ʻEke kuʻi, ʻEke hoʻohui | |||||
| Ka laulā kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe loa | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Mānoanoa o ke Kiʻiʻoniʻoni | 0.04-0.09mm | |||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.3m3/min,0.8mpa | 0.5m3/min,0.8mpa | 0.6m3/min,0.8mpa | |||
| Palena Mana | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Ana (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Kaumaha ʻupena | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

