1. Wehewehe ʻenehana
Hiki ke hoʻohana ʻia ka mea ʻike gula papa meaʻai e ʻike i nā meaʻai maka a me nā huahana i hoʻopili ʻia, a hiki ke wehe koke i nā mea metala e like me ka hao a me ke kila kila
2. Nā Hiʻohiʻona Nui
1. Hana ʻia ka mea ʻike e ka ʻenehana hoʻopiha paʻakikī me ka kūpaʻa maikaʻi.
2. Nā ʻano hana hoʻokaʻawale koho he nui e hiki ke wehe koke i nā huahana kūlike ʻole;
3. He mea hoʻohana maʻalahi ka interface kanaka-mīkini, maʻalahi e hana, intuitive a kūpono hoʻi;
4. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā hoʻonohonoho huahana 100, a hiki ke kālailai ʻia ka ʻikepili hana a hoʻopuka ʻia ma o USB;
5. Hoʻolako ʻia me ka hana hoʻoponopono palena ʻakomi, hoʻokomo i nā palena huahana a me nā koi kaupaona e hoʻopau pono i nā hoʻonohonoho palena;
6. Hoʻolālā liʻiliʻi, mālama i ka wahi a me nā kumukūʻai hoʻonohonoho.
3. Nā kikoʻī huahana
| Papa Kuhikuhi | Nā ʻāpana | Wehewehena |
| 1 | Mea o ke Kiʻikuhi | SUS304 |
| 2 | Ka pae kaupaona (g) | 3~4000 |
| 3 | Paukū haʻahaʻa loa (g) | 0.1 |
| 4 | Pololei (g) | ±0.5 |
| 5 | Ka nui o ka mōlina mea ʻike (W*H) mm | 360*150 |
| 6 | ʻIkepili metala | Fe≥1.0, NF≥1.5, SUS304≥2.0 |
| 7 | Ka nui o ka throughput (pcs/min) | 80 |
| 8 | Ka nui o ke kāʻei kaupaona (W*L) mm | 360*550/650 |
| 9 | Ke kiʻekiʻe o ke kāʻei hoʻoili (mm) | 700~820*780~900 |
| 10 | Ka lōʻihi o ka mīkini (mm) | 1200-550*650-1200 |
| 11 | Hoʻonohonoho palena | Hoʻonohonoho ponoʻī e ka noiʻi huahana akamai |
| 12 | Ke kuhikuhi o ka throughput | Mai ka hema a i ka ʻākau ke kū pono i ka papa hoʻomalu |
| 13 | ʻAno hoʻāla | Ka lohe a me ka ʻike maka |
| 14 | Hāʻawi i ka hāmeʻa hōʻole | Mokulele ea, mea hoʻokuke ea, kāʻei i lalo, mea hoʻolei |
| 15 | Mana | AC 220V 1Phase, 200W, 50/60 Hz adaptive |
| 16 | Kaiapuni hana | ʻAʻohe haʻalulu maopopo, ka mea hoʻololi alapine mana kiʻekiʻe a me ka ʻāpana metala nui e neʻe ana |

