

Mea hoʻāla: Ke hiki ʻole kahi huahana i ke kaumaha āu i hana ai, a laila e hoʻāla ʻia ke kukui a hoʻāla ʻia.


Pahu hoʻokele uila
He ʻāpana koʻikoʻi kēia no ka mea kaupaona kālā.
ʻO ka mea hoʻololi alapine (frequency converter) he hui ia o Panasonic, maʻalahi ke kāohi i ka wikiwiki o ke kāʻei.
Mea hōʻole
Aia nā ʻano ala e koho ai no ka mea hōʻole, e like me ka puhi ea, ka mea hoʻoikaika, ka mea hoʻololi a pēlā aku.

| Nā Kikoʻī ʻenehana | |||||||
| Hoʻohālike | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
| Pae Kaumaha | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
| Ka Wā Hoʻohālikelike | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
| Pololei Loa | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
| Ka wikiwiki loa | 250 mau ʻāpana/min | 200 mau ʻāpana/min | 155 mau ʻāpana/min | 140 mau ʻāpana/min | 105 mau ʻāpana/min | 75 mau ʻāpana/min | 75 mau ʻāpana/min |
| Ka wikiwiki o ke kāʻei | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
| Ka nui o ka huahana | 200mm (L) 150mm (W) | 250mm (L) 220mm (W) | 350mm (L) 220mm (W) | 400mm (L) 290mm (W) | 550mm (L) 390mm (W) | 700mm (L) 490mm (W) | 1000mm (L) 590mm (W) |
| Ka nui o ke kahua kaupaona | 280mm (L) 160mm (W) | 350mm (L) 230mm (W) | 450mm (L) 230mm (W) | 500mm (L) 300mm (W) | 650mm (L) 400mm (W) | 800mm (L) 500mm (W) | 1200mm (L) 600mm (W) |
| Hoʻonohonoho Hōʻole | Pā ea, mea hoʻoikaika, mea hoʻololi | ||||||
| Helu o ka ʻĀpana Hoʻokaʻawale | 2 a i ʻole 3 | ||||||
| Palena Mana | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
| Pae Hoʻomalu | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Mōlina Mīkini | 304SS | ||||||






Q4: Pehea e hiki ai iaʻu ke hilinaʻi iā ʻoe no ka ʻoihana manawa mua?
A: E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i kā mākou laikini ʻoihana a me ka palapala hōʻoia ma luna.
Q5: Pehea e hiki ai iaʻu ke ʻike e hana maikaʻi ana kāu mīkini?
A: Ma mua o ka lawe ʻana, e hoʻāʻo mākou i ke kūlana hana o ka mīkini no ʻoe.