
No nā Hale ʻAina, nā Hōkele a me nā Pūʻolo Meaʻai Kūʻai Liʻiliʻi
Pōmaikaʻi Koʻikoʻi:
✅ Hana wikiwiki
✅ Kaʻina hana hana aunoa hoʻokahi pā
✅ Ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea āpau
| Palena | Waiwai |
|---|---|
| Lako ikehu | 220V 2.4kW |
| Kaomi Hana | ≥0.6Mpa |
| Mea hoʻopili ea | ≥750W |
| Nā Ana (L × W × H) | 1300 × 1300 × 1550mm |
| Kaumaha ʻupena/ʻĀpana | 100kg / 125kg (me ka pahu) |
| Ka mana | 7-8 mau ʻāpana/minuke |
| Mea Pahu | Ka Mahana Sila Kūpono Loa |
|---|---|
| Nā Pahu PE | 175°C |
| Nā Pahu PP | 180-190°C |
| Nā Pahu PS | 170-180°C |
| Nā Pahu Pepa | 170°C |
| Nā Kiʻiʻoniʻoni Hiki ke Wehe ʻia | 180-190°C |
| Nā Pahu Pepa Alumini | 170-180°C |
Hoʻomaopopo ka mana pale paʻi pololei i ka wela mau no ka hou loa
| ʻĀpana | Lama/Mea Hana | Hiʻohiʻona Koʻikoʻi |
|---|---|---|
| HMI pale paʻi | Zhongda Youkong | Hoʻoponopono ʻana i nā palena ʻike maka |
| Nā ʻōmole | 6061 Alumini papa meaʻai | Kū'ē i ka pala a me ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi |
| ʻElima lawelawe ʻoniʻoni Rotary | Hoʻolālā maʻamau | Ka ʻohi ʻana i ka ʻiliʻili kaʻa + ke kau ʻana |
| Mea Hoʻoponopono Kānana Ea | Maiers | Ka mana kaomi pololei |
| Nā Paukū/Nā Solenoid | Maiers/Jialing | Neʻe sila hilinaʻi |
| Kino Mīkini | 304 kila kila | Kūkulu palekana meaʻai |
Nā ʻoihana i lawelawe ʻia:
Kākoʻo Pahu:
"Hoʻolōʻihi i ke ola o ka papa ma 50% no:
•Nā huaʻai ʻoki hou a me nā salakeke
•Meaʻai Kai/Sushi
•Nā sopa wela a me nā meaʻai deli
•Hoʻopili hua (Yangmei)
Hoʻolālā pale leaka kūpono no ka lawe ʻana i ka meaʻai
Nā Kiʻi i Manaʻo ʻia:
- Kiʻikuhi kahe hana hoʻonene e hōʻike ana i ke kaʻina hana lima lawelawe kiʻiʻoniʻoni
- ʻIkepili hoʻohālikelike mahana
- Hōʻike wikiō e sila ana i nā ipu kai
Ka Huaʻōlelo Kūʻai Aku:
*"ʻO ka hou me ke poʻi kikoʻī ma 8 mau pūʻolo i kēlā me kēia minuke"*