
| Nā Kikoʻī ʻenehana noMīkini Hoʻopaʻa | |||||
| Hoʻohālike | ZH-180PX | ZH-220SL | |||
| Ka wikiwiki | 20-90 ʻeke/min | 20-90 ʻeke/min | |||
| Ka nui o ka ʻeke (mm) | (W):50-150 (L):50-170 | (W):100-200 (L):100-310 | |||
| Ka laulā kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe loa | 320(MM) | 420(MM) | |||
| Mana | 4KW/220V | 4KW/220V | |||
| Ana (mm) | 1355(L)*900(W)*1400(H) | 1500(L)*1200(W)*1600(H) | |||
| Kaumaha ʻupena (kg) | 350 | 450 | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.3-0.5m³/min; 0.6-0.8MPa | 0.4-0.6m³/min; 0.6-0.8MPa | |||






