






| Nā kūlana kūpono | 10-2000ml |
| Ke anawaena o ka ʻōmole pili | φ10-φ200mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole pili | 55-300mm |
| Ka mana hana | 0-100瓶/分 0-100 ʻōmole /min. (wikiwiki hana hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Uila uila | 220v 50hz |
| Mana hoʻopuka | 0.2kw |
| Kaumaha | 75KG |

| he mea pono ia e loaʻa nā lako kūpono no ka meaʻai, ka mea inu, ka lāʻau lapaʻau, ka ʻoihana kemika, a pēlā aku | |
| Ka wikiwiki | 1-45can/min |
| Ka nui | ke anawaena φ73-φ127mm / kiʻekiʻe: 80-200mm |

| Hoʻohālike | ZH-CZ |
| Ka nui o ka bākeke (L) | 0.8 |
| Ka Mana Hoʻolaha (m3/h) | 0.2-2 |
| Mana | 220V a i ʻole 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Kiʻekiʻe no ka mīkini maʻamau. (mm) | 3600 |
| Kaumaha Loa (Kg) | 500 |

| Hoʻohālike | ZH-A14 |
| Pae Kaumaha | 10-2000g |
| Ka wikiwiki o ke kaupaona ʻana | 120 ʻeke/min |
| Pololei | ±0.1-1.5g |
| Ka nui o ka Hopper | 1600ml/2500ml |
| ʻAno Hoʻokele | Motika Stepper |
| Koho | Hopper Manawa/ Hopper puka pālua/ Hopper Dimple/ Mīkini Paʻi/ Mea Hōʻike Kaumaha Loa / Mea Hoʻowali Rotary |
| Hoʻopili | 7″/10″HMI |
| Palena Mana | 220V/ 1500W/ 50/60HZ/ 10A |
| Ka nui o ka pūʻolo (mm) | 1680(L)×1182(W)×1268(H) |
| Kaumaha Loa (Kg) | 450 |





| Hoʻohālike | ZH-XG-120-8 |
| Pae hoʻopaʻa | 20-120mm |
| Ka wikiwiki o ka pani ʻana | 60-20/min(Hiki ke hoʻopilikino ʻia he 300 ʻōmole/min) |
| mana | 2000W AC220V 50/60HZ |
| Anawaena o ka ʻōmole | 30-130mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka pāpale | 15-50mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 50-280mm |
| Kaomi ea hana | 0.4-0.6Mpa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 200L/min |
