



| Hōʻike ʻenehana | |
| Kūlana Kūlana | Nā kikoʻī |
| Ka mana | Ma kahi o 8.8kw |
| Lako ikehu | 380V 50Hz |
| ʻO ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana | Ma kahi o 3600 pahu / hola (ʻeono i waho) |
| Pumi Hana | 0.6-0.8MPa |
| Hoohana Ea | Ma kahi o 600L / minuke |
| |
| Ke Kaʻina Hana ʻO ka Line Packing holoʻokoʻa | |||
| 'ikamu | Inoa Mīkini | Maikaʻi hana | |
| 1 | Mea hoʻolele | ʻO ka hānai ʻana i ka huahana i loko o ka multi-head weigher mau | |
| 2 | Mea kaupaona poʻo nui | E hoʻohana i ka hui kiʻekiʻe mai nā poʻo kaumaha nui a hiki i ke kaupaona a helu ʻana paha i ka huahana me ka pololei kiʻekiʻe | |
| 3 | Papahana Hana | Kākoʻo i ka mea kaupaona poʻo nui | |
| 4 | Mīkini Hoʻopiha | Hoʻopiha i ka huahana i loko o ke kīʻaha / pahu, 4/6 station ka hana like. | |
| 5 (koho) | Mīkini Kāpena | E hoʻopaʻa ʻakomi ia | |
| 7 (koho) | Mīkini Lepili | Lepili no ka Jar / kīʻaha / hihia ma muli o kāu koi | |
| 8 (koho) | Mea Pai La | E paʻi i ka hana a me ka lā pau a i ʻole QR code / Bar code e ka mea paʻi | |







