Hōʻike ʻenehana | ||||
lako ikehu | 110/220V/50~60Hz | |||
mana | 690W | |||
ka māmā hoʻopaʻa ʻana (m/min) | 0-12 | |||
laula hoʻopaʻa ʻia (mm) | 6-12 | |||
pae wela | 0~300 ℃ | |||
ʻO ka mānoanoa kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mānoanoa (mm) | ≤0.08 | |||
Ke kaumaha hoʻouka kiʻekiʻe o ka conveyor (Kg) | ≤3 | |||
Nui Mīkini(LxWxH)mm | 820x400x308 | |||
Kaumaha (Kg) | 190 |
Palena koʻokoʻo keleawe kila
Hiki ke hoʻololi i ka poloka hoʻomehana a me ka poloka hoʻomaha, i mea e hoʻokō ai i ke kumu o ka hoʻopaʻa paʻa paʻa.