



| Hōʻike ʻenehana | ||||
| Hoʻohālike | ZH-TBJ-3510 | |||
| Hoʻopaʻa inoa wikiwiki | 40-200pcs / min | |||
| Lepili Pono | ±0.5mm | |||
| Nui Mea | (L)40-200 (W)20-130mm (H)40-360mm | |||
| Nui Lepili | (L)20-200mm (H)30-184mm | |||
| E pili ana i ka lepili roll anawaena o loko | φ76mm | |||
| ʻO ke anawaena waho e pili ana i ka lepili | ≤Φ350mm | |||
| Ka palena mana | AC220V 50/60HZ 3KW | |||
| Ana (mm) | 2800(L)*1700(W)*1600(H) | |||













