Hōʻike ʻenehana | |
Hoʻohālike | ZH-BC10 |
ʻO ka māmā holo paʻa | 20-45 pahu / min |
Pūnaehana Hoʻopuka | ≥8.4 Ton/La |
ʻO ka pololei o ka hoʻopili ʻana | ± 0.1-1.5g |
No ka hoʻopili ʻana i ka pahuhopu, loaʻa iā mākou ke koho kaupaona a helu |
Hiʻona ʻenehana | ||||
1. ʻO kēia ka laina hoʻopili maʻalahi, pono hoʻokahi mea hoʻohana, mālama i ka uku o ka hana | ||||
2. Mai ka hānai ʻana / ke kaupaona ʻana (A i ʻole ka helu ʻana) / hoʻopiha / hoʻopihapiha / paʻi ʻana i ka lepili ʻana, ʻO kēia ka laina piha piha piha, ʻoi aku ka maikaʻi. | ||||
3. E hoʻohana i ka mea ʻike kaumaha HBM i ke kaupaona ʻana a i ʻole ka helu ʻana i ka huahana, me ka pololei kiʻekiʻe, a mālama i nā kumu kūʻai waiwai. | ||||
4. Ke hoʻohana nei i ka laina hoʻopihapiha piha, e ʻoi aku ka nani o ka huahana ma mua o ka paʻi lima | ||||
5. Ke hoʻohana nei i ka laina piha piha, e ʻoi aku ka palekana a me ka maopopo o ka huahana i ke kaʻina hana | ||||
6.Eʻoi aku ka maʻalahi o ka hanaʻana a me ke kumukūʻai ma mua o ka paʻi lima |
00:00
Ke Kaʻina Hana ʻO ka Line Packing holoʻokoʻa | |||
'ikamu | Inoa Mīkini | Maikaʻi hana | |
1 | Papa Hanai | E hōʻiliʻili i ka pahu / ʻōmole / pahu ʻole, e laina i luna, a kali i ka hoʻopiha ʻana i kēlā me kēia | |
2 | Mea hoʻolele Bākeke | ʻO ka hānai ʻana i ka huahana i loko o ka multi-head weigher mau | |
3 | Mea kaupaona poʻo nui | E hoʻohana i ka hui kiʻekiʻe mai nā poʻo kaumaha nui a hiki i ke kaupaona a helu ʻana paha i ka huahana me ka pololei kiʻekiʻe | |
4 | Papahana Hana | Kākoʻo i ka mea kaupaona poʻo nui | |
5 | Mīkini Hoʻopiha | Loaʻa iā mākou kahi Pololeimīkini hoʻopihaa me ka Rotary Filling machine koho, Hoʻopiha i ka huahana i loko o ka pahu / hue i kēlā me kēia | |
6 (koho) | Mīkini Kāpena | E laina nā poʻi e ka conveyor, a e hoʻopaʻa maʻalahi ia i kēlā me kēia | |
7 (koho) | Mīkini Lepili | Lepili no ka Jar/'ōmole / hihia ma muli o kāu koi | |
8 (koho) | Mea Pai La | E paʻi i ka lā a i ʻole QR code / Bar code e ka mea paʻi |
1.Bucket Conveyor | |
1. | VFD Manao i ka mama |
2. | Maʻalahi e hana |
3. | E mālama i nā wahi hou aku |
2.Multi-poʻo Weigher | |
1. | loaʻa iā mākou 10/14 poʻo koho |
2. | Loaʻa iā mākou ma mua o 7 ʻōlelo ʻokoʻa no nā kalana like ʻole |
3. | Hiki iā ia ke ana i ka huahana 3-2000g |
4. | Pono kiʻekiʻe: 0.1-1g |
5. | Loaʻa iā mākou ke koho kaupaona / helu |
4. Mīkini Kāpena | |
1. | Hānai ʻakomi i ka poʻi |
2. | He koho rotating-seal a me Glanding-seal ke sila |
3. | ʻOi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻana no ka nui o nā ipu |
4. | ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe a me ka pololei o ka capping |
5. | Paʻa hou ʻia ke sila |
5.Labeling Machine | |
1. | Loaʻa iā mākou ke koho mīkini circular a me Square labeling |
2. | Lepili me ka pololei kiʻekiʻe |
3. | ʻOi aku ka wikiwiki ma mua o ka Manual |
4. | ʻOi aku ka nani o ka lepili ma mua o ka manual |
5. | ʻOi aku ka paʻa o ka hana |
6. Papa Hanai / Papa i Kohi | |
1. | Hiki ke hoʻohana ʻia no ka ʻai ʻana o ka ipu hao a me ka hōʻiliʻili huahana |
2. | Mālama ʻo VFD i ka wikiwiki, hana paʻa |
3. | ʻO 1200mm ke anawaena, ʻoi aku ka nui o nā wahi no nā ipu i hōʻiliʻili ʻia |
4. | Maʻalahi e hoʻoponopono no nā ipu / ʻōmole like ʻole |